Demografi Berdasar Akseptor KB
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Penggunaan Alat Keluarga Berencana dan Jenis Kelamin di Desa Air Merah, 2026
Grafik Akseptor KB
Tabel Akseptor KB
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Pil | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | IUD | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% | 1 | 0,08% |
| 3 | Suntik | 2 | 0,16% | 0 | 0,00% | 2 | 0,16% |
| 4 | Kondom | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | Susuk KB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | Sterilisasi Wanita | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | Lainnya | 5 | 0,39% | 4 | 0,31% | 1 | 0,08% |
| 9 | Tidak Menggunakan | 11 | 0,86% | 6 | 0,47% | 5 | 0,39% |
| JUMLAH | 19 | 1,48% | 10 | 0,78% | 9 | 0,70% | |
| BELUM MENGISI | 1264 | 98,52% | 681 | 53,08% | 583 | 45,44% | |
| TOTAL | 1283 | 100,00% | 691 | 53,86% | 592 | 46,14% | |
Diperbarui pada : 08 Juni 2026