Demografi Berdasar Kepemilikan KTP
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KTP di Desa Air Merah, 2026
Grafik Kepemilikan KTP
Tabel Kepemilikan KTP
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM REKAM | 19 | 2,11% | 14 | 1,55% | 5 | 0,55% |
| 2 | SUDAH REKAM | 801 | 88,80% | 432 | 47,89% | 369 | 40,91% |
| 3 | CARD PRINTED | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% | 1 | 0,11% |
| 4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 821 | 91,02% | 446 | 49,45% | 375 | 41,57% | |
| BELUM MENGISI | 81 | 8,98% | 49 | 5,43% | 32 | 3,55% | |
| TOTAL | 902 | 100,00% | 495 | 54,88% | 407 | 45,12% | |
Diperbarui pada : 08 Juni 2026