Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Air Merah, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 4 Tahun | 108 | 8,42% | 57 | 4,44% | 51 | 3,98% |
| 2 | 05 s/d 9 Tahun | 119 | 9,28% | 56 | 4,36% | 63 | 4,91% |
| 3 | 10 s/d 14 Tahun | 111 | 8,65% | 64 | 4,99% | 47 | 3,66% |
| 4 | 15 s/d 19 Tahun | 128 | 9,98% | 65 | 5,07% | 63 | 4,91% |
| 5 | 20 s/d 24 Tahun | 126 | 9,82% | 76 | 5,92% | 50 | 3,90% |
| 6 | 25 s/d 29 Tahun | 121 | 9,43% | 69 | 5,38% | 52 | 4,05% |
| 7 | 30 s/d 34 Tahun | 122 | 9,51% | 59 | 4,60% | 63 | 4,91% |
| 8 | 35 s/d 39 Tahun | 109 | 8,50% | 68 | 5,30% | 41 | 3,20% |
| 9 | 40 s/d 44 Tahun | 73 | 5,69% | 38 | 2,96% | 35 | 2,73% |
| 10 | 45 s/d 49 Tahun | 71 | 5,53% | 34 | 2,65% | 37 | 2,88% |
| 11 | 50 s/d 54 Tahun | 69 | 5,38% | 37 | 2,88% | 32 | 2,49% |
| 12 | 55 s/d 59 Tahun | 42 | 3,27% | 21 | 1,64% | 21 | 1,64% |
| 13 | 60 s/d 64 Tahun | 31 | 2,42% | 23 | 1,79% | 8 | 0,62% |
| 14 | 65 s/d 69 Tahun | 23 | 1,79% | 8 | 0,62% | 15 | 1,17% |
| 15 | 70 s/d 74 Tahun | 15 | 1,17% | 8 | 0,62% | 7 | 0,55% |
| 16 | 75 s/d 999 Tahun | 14 | 1,09% | 8 | 0,62% | 6 | 0,47% |
| 17 | 60 s/d 70 Tahun | 59 | 4,60% | 33 | 2,57% | 26 | 2,03% |
| JUMLAH | 1341 | 104,52% | 724 | 56,43% | 617 | 48,09% | |
| BELUM MENGISI | -58 | -4,52% | -33 | -2,57% | -25 | -1,95% | |
| TOTAL | 1283 | 100,00% | 691 | 53,86% | 592 | 46,14% | |
Diperbarui pada : 08 Juni 2026