Demografi Berdasar Kepemilikan KIA
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KIA di Desa Air Merah, 2026
Grafik Kepemilikan KIA
Tabel Kepemilikan KIA
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM REKAM | 9 | 2,18% | 3 | 0,73% | 6 | 1,46% |
| 2 | SUDAH REKAM | 177 | 42,96% | 90 | 21,84% | 87 | 21,12% |
| 3 | CARD PRINTED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 186 | 45,15% | 93 | 22,57% | 93 | 22,57% | |
| BELUM MENGISI | 226 | 54,85% | 120 | 29,13% | 106 | 25,73% | |
| TOTAL | 412 | 100,00% | 213 | 51,70% | 199 | 48,30% | |
Diperbarui pada : 08 Juni 2026