Demografi Berdasar Bantuan Penduduk
Grafik Bantuan Penduduk
Tabel Bantuan Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | Bantuan Pelaku Usaha Mikro Tahap 2 Tahun 2021 | 57 | 4,44% | 14 | 1,09% | 43 | 3,35% |
| 3 | Bantuan Pelaku Usaha Mikro Tahap 1 Tahun 2021 | 13 | 1,01% | 2 | 0,16% | 11 | 0,86% |
| 4 | Kartu Indonesia Sehat | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | PENERIMA BANTUAN LANSUNG TUNAI BLT-DD TAHUN 2024 | 28 | 2,18% | 11 | 0,86% | 17 | 1,33% |
| PENERIMA | 94 | 7,33% | 25 | 1,95% | 69 | 5,38% | |
| BUKAN PENERIMA | 1190 | 92,75% | 666 | 51,91% | 524 | 40,84% | |
| TOTAL | 1283 | 100,00% | 691 | 53,86% | 592 | 46,14% | |
Diperbarui pada : 08 Juni 2026
Daftar Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|