Demografi Berdasar Golongan Darah
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Air Merah, 2026
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 25 | 1,95% | 12 | 0,94% | 13 | 1,01% |
| 2 | B | 14 | 1,09% | 10 | 0,78% | 4 | 0,31% |
| 3 | AB | 11 | 0,86% | 7 | 0,55% | 4 | 0,31% |
| 4 | O | 27 | 2,10% | 18 | 1,40% | 9 | 0,70% |
| 5 | A+ | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% | 1 | 0,08% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 2 | 0,16% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% | 1 | 0,08% |
| 13 | TIDAK TAHU | 1200 | 93,53% | 641 | 49,96% | 559 | 43,57% |
| JUMLAH | 1283 | 100,00% | 691 | 53,86% | 592 | 46,14% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1283 | 100,00% | 691 | 53,86% | 592 | 46,14% | |
Diperbarui pada : 08 Juni 2026