Demografi Berdasar Asuransi Kesehatan

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Asuransi Kesehatan di Desa Air Merah, 2026

Grafik Asuransi Kesehatan

Tabel Asuransi Kesehatan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Tidak/Belum Punya 64 4,99% 36 2,81% 28 2,18%
2 BPJS Penerima Bantuan Iuran 755 58,85% 398 31,02% 357 27,83%
3 BPJS Non Penerima Bantuan Iuran 373 29,07% 202 15,74% 171 13,33%
4 BPJS Bantuan Daerah 6 0,47% 6 0,47% 0 0,00%
5 Asuransi Lainnya 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
JUMLAH 1199 93,45% 642 50,04% 557 43,41%
BELUM MENGISI 84 6,55% 49 3,82% 35 2,73%
TOTAL 1283 100,00% 691 53,86% 592 46,14%

Diperbarui pada : 08 Juni 2026