Demografi Berdasar Status Perkawinan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Air Merah, 2026
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 673 | 52,46% | 399 | 31,10% | 274 | 21,36% |
| 2 | KAWIN | 548 | 42,71% | 277 | 21,59% | 271 | 21,12% |
| 3 | CERAI HIDUP | 21 | 1,64% | 6 | 0,47% | 15 | 1,17% |
| 4 | CERAI MATI | 41 | 3,20% | 9 | 0,70% | 32 | 2,49% |
| JUMLAH | 1283 | 100,00% | 691 | 53,86% | 592 | 46,14% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1283 | 100,00% | 691 | 53,86% | 592 | 46,14% | |
Diperbarui pada : 08 Juni 2026