Demografi Berdasar Status Kehamilan
Jumlah dan Persentase Penduduk Perempuan Berdasarkan Status Kehamilan di Desa Air Merah, 2026
Grafik Status Kehamilan
Tabel Status Kehamilan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Hamil | 41 | 6,93% | 0 | 0,00% | 41 | 6,93% |
| 2 | Tidak Hamil | 529 | 89,36% | 0 | 0,00% | 529 | 89,36% |
| JUMLAH | 570 | 96,28% | 0 | 0,00% | 570 | 96,28% | |
| BELUM MENGISI | 22 | 3,72% | 0 | 0,00% | 22 | 3,72% | |
| TOTAL | 592 | 100,00% | 0 | 0,00% | 592 | 100,00% | |
Diperbarui pada : 08 Juni 2026