Demografi Berdasar Akta Kelahiran
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Akta Kelahiran di Desa Air Merah, 2026
Grafik Akta Kelahiran
Tabel Akta Kelahiran
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | UMUR 0 S/D 4 TAHUN | 23 | 1,79% | 10 | 0,78% | 13 | 1,01% |
| 2 | UMUR 5 S/D 9 TAHUN | 12 | 0,94% | 6 | 0,47% | 6 | 0,47% |
| 3 | UMUR 10 S/D 14 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | UMUR 15 S/D 19 TAHUN | 4 | 0,31% | 4 | 0,31% | 0 | 0,00% |
| 5 | UMUR 20 S/D 24 TAHUN | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 6 | UMUR 25 S/D 29 TAHUN | 3 | 0,23% | 2 | 0,16% | 1 | 0,08% |
| 7 | UMUR 30 S/D 34 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | UMUR 35 S/D 39 TAHUN | 2 | 0,16% | 2 | 0,16% | 0 | 0,00% |
| 9 | UMUR 40 S/D 44 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | UMUR 45 S/D 49 TAHUN | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% | 1 | 0,08% |
| 11 | UMUR 50 S/D 54 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | UMUR 55 S/D 59 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | UMUR 60 S/D 64 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | UMUR 65 S/D 69 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | UMUR 70 S/D 74 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | UMUR 75 S/D 999 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | UMUR 60 S/D 70 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 46 | 3,59% | 25 | 1,95% | 21 | 1,64% | |
| BELUM MENGISI | 1237 | 96,41% | 666 | 51,91% | 571 | 44,51% | |
| TOTAL | 1283 | 100,00% | 691 | 53,86% | 592 | 46,14% | |
Diperbarui pada : 08 Juni 2026