Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun 2021 Desa Air Merah

25 Februari 2022
Admin
Dibaca 880 Kali
Laporan Pertanggungjawaban  Realisasi APBDesa Tahun 2021 Desa Air Merah

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Air Merah Tahun Anggaran 2021

Data report

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA AIR MERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.621.632.000,00 1.621.632.000,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 1.089.668.000,00 1.089.668.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.3. Alokasi Dana Desa 531.964.000,00 531.964.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 1.176.029,00 -1.176.029,00 0
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 1.176.029,00 -1.176.029,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.621.632.000,00 1.622.808.029,00 -1.176.029,00 100,07
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 528.315.666,00 526.789.312,00 1.526.354,00 99,71
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 978.665.143,00 962.050.400,00 16.614.743,00 98,30
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 16.481.000,00 16.481.000,00 0,00 100,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 71.200.000,00 61.365.000,00 9.835.000,00 86,19
JUMLAH BELANJA 1.594.661.809,00 1.566.685.712,00 27.976.097,00 98,25
SURPLUS / (DEFISIT) 26.970.191,00 56.122.317,00 -29.152.126,00 48,06
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 5.829.809,00 5.829.809,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 5.829.809,00 5.829.809,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 32.800.000,00 32.800.000,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 32.800.000,00 32.800.000,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -26.970.191,00 -26.970.191,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 29.152.126,00 -29.152.126,00

Berikut ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Air Merah Tahun Anggaran 2021