Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun 2022 Desa Air Merah
24 Januari 2023
Admin
Dibaca 410 Kali
Peraturan Desa Air Merah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA AIR MERAHTAHUN ANGGARAN 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.545.198.000,00 | 1.545.198.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1.063.250.000,00 | 1.063.250.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 481.948.000,00 | 481.948.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 698.901,00 | 499.126,00 | 199.775,00 | 71,42 | ||
| 4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 698.901,00 | 499.126,00 | 199.775,00 | 71,42 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.545.896.901,00 | 1.545.697.126,00 | 199.775,00 | 99,99 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 499.817.583,00 | 498.900.983,00 | 916.600,00 | 99,82 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 566.083.700,00 | 559.033.250,00 | 7.050.450,00 | 98,75 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 269.848.843,00 | 256.702.800,00 | 13.146.043,00 | 95,13 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 237.600.000,00 | 235.800.000,00 | 1.800.000,00 | 99,24 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.574.350.126,00 | 1.551.437.033,00 | 22.913.093,00 | 98,54 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -28.453.225,00 | -5.739.907,00 | -22.713.318,00 | - | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 29.152.126,00 | 29.152.126,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 29.152.126,00 | 29.152.126,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 29.152.126,00 | 29.152.126,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 698.901,00 | 23.412.219,00 | -22.713.318,00 | ||||
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin